Solicite um orçamento
TABELA 1 - Dimensões, tolerâncias, têmpera e corrugações das chapas (A)
Liga: | 3003 / 5005 | |||
Dureza: | H 14 à H 18 | |||
Largura: | 910 mm (36") | |||
Espessuras: | 0,15 mm (0,006") 0,30 mm (0,012") 0,40 mm (0,016") | |||
Corrugação: | passo | 4,8 mm (3/16") | altura | 0,80 mm |
7,5 mm (5/16") | 1,10 mm | |||
Embalagem: | bobinas com | 50 m (0,15 mm) | ||
25 m (0,30 e 0,40 mm) |
Espessura(mm) (B) (C) | Largura(mm) (B) (C) | Têmpera | Comprimento e tolerância(m) | Passo da corrugação e tolerância(mm) | Alturadacorrugação e tolerância(mm) | |
0,15 | 910 ou 1000 | H - 18 | 50 | .+1 | 5 + - 0,5 | 0,8 + - 0,08 |
-0 | 8 + - 0,8 | 1,1 + - 0,11 | ||||
0,30 | 910 ou 1000 | H - 14 | 25 | + 0,5 | 5 + - 0,5 | 0,8 + - 0,08 |
-0 | 8 + - 0,8 | 1.1 + - 0,11 | ||||
0,40 | 910 ou 1000 | H - 14 | 25 | + 0,5 | 5 + - 0,5 | 0,8 + - 0,08 |
-0 | 8 + - 0,8 | 1,1 + - 0,11 | ||||
(A) Para espessuras superiores às especificadas nesta tabela, as dimensões, a têmpera, o passo e a a altura da corrugação devem ser estabelecidos na ordem de compra, respeitando-se os demais itens da Norma. (B) A espessura e a tolerância são as da chapa sem bareira contra condensação. (C) As tolerâncias da espessura e largura devem estar de acordo com as tabelas 2 e 5, respectivamente, da NBR 6999. |
Classe | Tipo | Passo da corrugação(mm) | Espessura (A) (mm) | ||||
0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | |||
Corrugada | I - com barreira | 5 | 590 +- 88 | 1020 +- 102 | 1310 +- 131 | - | - |
8 | 580 +- 87 | 1010 +- 101 | 1290 +- 129 | 1580 +- 158 | - | ||
32 | - | - | - | - | 2400 +- 168 | ||
II - sem barreira | 5 | 450 +- 68 | 880 +- 88 | 1170 +- 117 | - | - | |
8 | 440 +- 66 | 870 +- 87 | 1150 +- 115 | 1440 +- 144 | - | ||
32 | - | - | - | - | 2260 +- 158 | ||
(A) Para as espessuras superiores às especificadas nesta tabela, deve haver comum acordo entre fabricante e consumidor. | |||||||
Barreira contra condensação Pode ser de um dos seguintes tipos: a) tipo asfáltico- constitui-se de duas folhas de papel tipo "kraft" puro virgem, de 40 g/m2 por folha, entre as quais é aplicada camada de asfalto com ponto de amolecimento mínimo de 80º neutralizado, na quantidade de 30 g/m2; b) outros tipos a serem definidos no documento de compra.A colagem de qualquer uma das barreiras na chapa de alumínio é feita com adesivo não-agressivo ao alumínio e insolúvel em água. |
Atendem integralmente às normas ABNT - NBR 8994, PETROBRÁS N-1618A e ASTM B - 209